5 Finance income and expense
| 2008 £m |
2007 £m |
|
|---|---|---|
| Interest income on bank deposits | 6.8 | 6.3 |
| Other interest income | 1.1 | 1.5 |
| Interest receivable from joint ventures | 1.5 | 0.7 |
| Finance income | 9.4 | 8.5 |
| Interest payable on bank overdrafts | (4.4) | (3.9) |
| Interest payable on finance leases | (0.4) | (0.3) |
| Interest payable to joint ventures | (0.2) | (0.2) |
| Other interest payable | (0.1) | – |
| Finance expenses | (5.1) | (4.4) |
| Net finance income | 4.3 | 4.1 |

